Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10
Níže jsou uvedeny ceny standardních servisních práci (v Kč):
Otevírací
Pondělí – pátek: 8: 00-18: 00
Sobota a neděle: 10: 00-17: 00
Ceník
PARTNERS
NAŠE ADRESA
ATRISHCH-SERVIS
* ZVEŘEJNĚTE PŘESNÉ NÁKLADY NA TĚLO: +420 608 888 621
- Home
- /
- Ceník
| Servisní úkony | ||
|---|---|---|
| Výměna motorového oleje a filtru (náš materiál, není v ceně) | 300,- | |
| Výměna motorového oleje a filtru (materiál od zákazníka) | 600,- | |
| Aktualizace servisního intervalu (reset) | 100,- | |
| Diagnostika | ||
| Celková prohlídka a kontrola funkčnosti systémů (podvozek, brzdy, řízení, kapaliny a jiné důležité systémy) | 300,- | |
| Počítačová diagnostika všech systémů/jednotek, načtení chybných kódů | 500,- | |
| Počítačová diagnostika chybného bloku, načtení chyb | 200,- | |
| Pneuservis | ||
| Montáž/demontáž kola | 50,- | |
| Přezutí pneu vč. vyvážení (1 ks): | ||
| R13-14″ | 250,- | |
| R15-16″3 | 300,- | |
| R17-R19″ | 400,- | |
| Vyvážení kola | 100,- | |
| Kompletní přezutí vozu vč. vyvážení | od 600,- | |
| Oprava pneu knotem (kromě bočních děr a řezů) | 200,- | |
| Uvedené ceny jsou při použití dílů dodaných naším servisem. V případě dodání vlastních dílů je cena za normohodinu 550,-Kč/h podle typu dílu, opravy apod. | ||
| Ceny mechanických prací záleží na konstrukčních charakteristikách automobilu, náročnosti a objemu servisních prací. Ceny se formují na základě databáze normovaných hodin výrobců – nezáleží na počtu hodin nutných pro opravu a nepřesahují maximální domluvenou částku. Dodatečné práce s Vámi vždycky projednáme předem. | ||
| Uvedené ceny jsou pouze orientační a liší se na základě typu vozu, použitých dílů, rozsahu celkové opravy apod. | ||
| Všechny ceny uvedeny na našem webu nejsou veřejná nabídka a jsou uvedeny pro vaši informaci. | ||
[email protected]ATRISHCH-SERVIS[email protected]Copyright 2020 ATRISHCH-SERVISModality ThemeWordPress+420 608 888 621 Toggle navigationVyhledávání powered by